tên sản phẩm | fi-8170 | |
---|---|---|
Loại máy quét | ADF (Bộ nạp tài liệu tự động) / Nạp thủ công, in hai mặt | |
Tốc độ quét *1 (Chân dung A4) (Màu *2 /Thang độ xám *2 /Đơn sắc *3 ) |
một mặt | 70 trang/phút (200/300 dpi) |
song công | 140 hình/phút (200/300 dpi) | |
Loại cảm biến hình ảnh | CIS x 2 (trước x 1, sau x 1) | |
Nguồn sáng | LED RGB x 2 (trước x 1, sau x 1) | |
Độ phân giải quang học | 600 dpi | |
Độ phân giải đầu ra *4 (Màu / Thang độ xám / Đơn sắc) |
50 đến 600 dpi (có thể điều chỉnh theo bước tăng 1 dpi), 1.200 dpi (trình điều khiển) *5 | |
Định dạng đầu ra | Màu sắc: 24-bit, Thang độ xám: 8-bit, Đơn sắc: 1-bit | |
Màu nền | Trắng / Đen (có thể lựa chọn) | |
Kích thước tài liệu | Tối đa *6 | 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch) |
tối thiểu | 48 x 50 mm (1,9 x 2 in.) | |
Quét trang dài *7 | 6.096 mm (240 in.) | |
Trọng lượng giấy (Độ dày) | Giấy | 20 đến 465 g/m2 (5,3 đến 124 lb) *8 |
Tập sách nhỏ | Dưới 7 mm (0,276 in.) *9 | |
Thẻ nhựa | 1,4 mm (0,055 inch) trở xuống *10 | |
Dung lượng ADF *11*12 | 100 tờ (A4 80 g/m2 hoặc Letter 20 lb) | |
Khối lượng dự kiến hàng ngày *13 | 10.000 tờ | |
Phát hiện nhiều nguồn cấp dữ liệu | Phát hiện chồng chéo (Cảm biến siêu âm), Phát hiện chiều dài | |
Bảo vệ giấy | Giám sát hình ảnh, Phát hiện âm thanh (iSOP) *14 | |
Giao diện | USB | USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
Yêu cầu về nguồn điện | AC 100V - 240V 50/60Hz | |
Sự tiêu thụ năng lượng | Chế độ hoạt động | 28 W trở xuống / 17 W (Chế độ tiết kiệm) |
Chế độ ngủ | Mạng LAN: 2,0 W trở xuống USB: 1,4 W trở xuống |
|
Chế độ chờ tự động (Tắt) | 0,2 W trở xuống | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | 5 đến 35°C (41 đến 95°F) |
Độ ẩm tương đối | 15 đến 80% (Không ngưng tụ) | |
Tuân thủ môi trường | ENERGY STAR®, RoHS | |
Kích thước (W x D x H) *15 | 300 x 170 x 163 mm (11,8 x 6,7 x 6,4 inch) | |
Cân nặng | 4 kg (8,8 lb) | |
Hệ điều hành được hỗ trợ | Windows® 11 *16 , Windows® 10 *16 , Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, macOS *17 , Linux (Ubuntu) *17 | |
Phần mềm / Trình điều khiển | Trình điều khiển IP PaperStream (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), Trình điều khiển WIA *18 , Trình điều khiển máy quét hình ảnh cho macOS (ICA) *18*19 , Trình điều khiển máy quét hình ảnh cho Linux (SANE) *18*19 , PaperStream Capture, PaperStream ClickScan *19 , Trình quản lý PaperStream NX, Bảng vận hành phần mềm, Hướng dẫn khôi phục lỗi, ABBYY FineReader cho ScanSnap™ *19 , Máy chủ quản trị trung tâm máy quét | |
Chức năng xử lý ảnh | Đầu ra nhiều hình ảnh, Tự động phát hiện màu, Phát hiện trang trống, Ngưỡng động (iDTC), DTC nâng cao, SDTC, Khuếch tán lỗi, Hòa sắc, Khử màn hình, Nhấn mạnh, Bỏ màu (Không có/Đỏ/Xanh lục/Xanh lam/Trắng/Độ bão hòa/Tùy chỉnh ), đầu ra sRGB, Loại bỏ lỗ bấm, Cắt tab chỉ mục, Tách hình ảnh, Khử độ lệch, Làm đầy cạnh, Giảm sọc dọc, Loại bỏ mẫu nền, Cắt xén, Ngưỡng tĩnh | |
Các mục đi kèm | Khay giấy ADF, cáp AC, bộ đổi nguồn AC, cáp USB, DVD-ROM cài đặt |
RICOH fi-8170
Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Lượt xem : 575
Mô tả : Fi-8170 mang đến trải nghiệm quét tiên tiến và vượt trội. Nhỏ gọn và đáng tin cậy, máy quét này đạt tốc độ quét 70 trang/phút/140 hình/phút (200/300 dpi, màu, khổ A4), tải lên đến 100 tờ một lần và được trang bị khả năng quét lên tới 10.000 tờ tờ một ngày.
Quét khối lượng lớn với “Điều khiển tách tự động”
Chức năng "Bảo vệ giấy" sử dụng công nghệ Giám sát hình ảnh và công nghệ âm thanh
Dữ liệu hình ảnh chất lượng cao được tối ưu hóa với "Chụp ảnh rõ nét PFU"
Quét nhiều loại tài liệu bao gồm hộ chiếu và tập tài liệu
Bảng điều khiển LCD màu để vận hành dễ dàng
PaperStream IP và PaperStream Capture cung cấp các chức năng xử lý hình ảnh nâng cao, với phần mềm PaperStream Capture Pro là tùy chọn cao cấp
PaperStream ClickScan để sử dụng đặc biệt